| Bombardier 650 Tuning Kits | |||||
| Tuning Artikel/Bedarf | Aus-führung | mm/hub | Einlass / Auslass | Steuer-zeiten | Bemerkung |
| Zylinder beschichten | im Tausch | ||||
| Zylinder aufbohren auf ein anderes Maß | |||||
| Zylinder nachhonen | |||||
| Ventilführung | Bronze | ||||
| Tausch-Nockenwellen | Stufe 1 | 10,2mm Hub | Einlaß | 256 ° | Tausch-Nockenwellen dürfen nicht defekt sein! |
| Tausch-Nockenwellen | Stufe 1 | 10,2mm Hub | Auslaß | 256 ° | Tausch-Nockenwellen dürfen nicht defekt sein! |
| Nockenwelle NEU | Stufe 2 | 10,6mm Hub | Einlaß | 268 ° | |
| Nockenwelle NEU | Stufe 2 | 10,4mm Hub | Auslaß | 259 ° | |
| Ventilfederkit mit Titan Tops | Shim under | ||||
| Zylinderkopf leistungssteigernd überarbeiten, inkl. Ventilsitze fräsen, planen der Dichtflächen und Flow-Bench Test | |||||
| Ventilsitze fräsen und Übergänge angleichen | pro Sitz | ||||
| Kurbelwelle feinwuchten, Pleuel polieren, oberes Pleuelauge Umbau auf Bronze | |||||
| Vergaser Mikuni |