Technische Daten des Reifen Maxxis 195/55-10 | ||
E-Kennung: | Ja | 98P |
Reifenbreite: | 8 | Zoll |
Reifendurchmesser: | 47 | cm |
Reifenumfang: | 1472 | mm |
Tragfähigkeit: | 750 | kg |
zul. Höchstgeschwindigkeit: | 150 | km/h |
Luftdruck: | ca. 1bar | bar |
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 27. Januar 2006 in unseren Katalog aufgenommen.
[<<Erstes] | [<zurück] | [Übersicht] | [weiter>] | [Letztes>>] | Artikel 54 von 156 in dieser Kategorie