Technische Daten des Reifen Maxxis GOLDSPEED:MX 22X7-10 E4 25N | ||
E-Kennung: | Ja | 25N |
Reifenbreite: | 7 | Zoll |
Reifendurchmesser: | 22 | Zoll |
Reifenumfang: | 1759 | mm |
Tragfähigkeit: | 92,5 | kg |
zul. Höchstgeschwindigkeit: | 140 | km/h |
Luftdruck: | ca. 1bar | bar |
Diesen Artikel haben wir am Sonntag, 27. März 2005 in unseren Katalog aufgenommen.
[<<Erstes] | [<zurück] | [Übersicht] | [weiter>] | [Letztes>>] | Artikel 118 von 282 in dieser Kategorie